A101 8-11 Ekim Aktüel Ürünler Kataloğunda yer alan ürünleri ve güncel fiyat bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. A101 aktüel ürünleri, ürün adı, marka ve katalogda belirtilen satış fiyatlarıyla aşağıdaki listede yer almaktadır. Katalog görsellerini büyüterek ürün özelliklerini ve A101 indirim detaylarını inceleyebilirsiniz.


A101 8-11 Ekim Aktüel Ürünleri ve Fiyatları
| Ürün Adı | A101 Fiyatı |
|---|---|
| İthal Muz kg | 109,50 TL |
| Mandalina kg | 34,90 TL |
| Üzüm kg | 35,90 TL |
| Starking Elma kg | 55,90 TL |
| Golden Elma kg | 65,90 TL |
| Granny Smith Elma kg | 75,90 TL |
| 30'lu Yumurta M 53-62 g | 145 TL |
| Poşetli Bütün Piliç kg | 115 TL |
| Dana Kıyma 400 g | 279 TL |
| Dana Kuşbaşı 400 g | 299 TL |
| Kavun | 19,90 TL |
| Avokado | 49,50 TL |
| Havuç Paket 350 g | 19,50 TL |
| Soğan | 29,90 TL |
| Limon | 35,90 TL |
| Mor Soğan | 49,50 TL |
| Kırmızı Biber Paket 300 g | 29,50 TL |
| Beyaz Lahana | 35,90 TL |
| Kızartmalık File Patates | 49,50 TL |
| Domates Salkım Paket 500 g | 65,90 TL |
Aktüel Nokta bağımsız bir aktüel ürün ve fiyat bilgilendirme platformudur. A101 ile herhangi bir resmi veya ticari bağlantısı bulunmamaktadır. Güncel stok ve mağaza koşulları için A101’in resmi mağazaları ve kanalları esas alınmalıdır.




