BİM 09 – 12 Ekim Aktüel Ürünler Kataloğunda yer alan ürünleri ve güncel fiyat bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. BİM aktüel ürünleri, ürün adı, marka ve katalogda belirtilen satış fiyatlarıyla aşağıdaki listede yer almaktadır. Katalog görsellerini büyüterek ürün özelliklerini ve BİM indirim detaylarını inceleyebilirsiniz.







BİM 09 – 12 Ekim Aktüel Ürünleri ve Fiyatları
| Ürün Adı | BİM Fiyatı |
|---|---|
| GALA ELMA | 49,00 TL |
| MANDALİNA | 34,00 TL |
| İTHAL MUZ | 105,00 TL |
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM | 35,00 TL |
| LİMON | 35,00 TL |
| SANTA MARİA ARMUT | 69,00 TL |
| SİYAH ÜZÜM | 49,00 TL |
| ARONYA 100 G | 35,00 TL |
| NEKTARİN | 45,00 TL |
| KAVUN KIRKAĞAÇ | 19,00 TL |
| MANTAR 400 G | 69,00 TL |
| PATATES | 29,50 TL |
| SOĞAN | 29,50 TL |
| SARIMSAK | 145,00 TL |
| Yumurta 15'li 63-72 g | 85,00 TL |
| Çıtır Piliç Burger 650 g | 149,00 TL |
| Piliç Koktey Sosis 1000 g | 99,00 TL |
| Piliç Döner 200 g | 85,00 TL |
| Piliç Schnitzel 700 g | 99,00 TL |
| Piliç Nugget 700 g | 99,00 TL |
| Piliç Schnitzel 700 g | 119,00 TL |
| Piliç Nugget 300 g | 59,00 TL |
| Piliç Kanat Izgara | 275,00 TL |
| Piliç But İncik | 169,00 TL |
| Dana Kavurma 150 g | 199,00 TL |
| Kıyma Dana %20 Yağlı 400 g | 238,00 TL |
| Kuşbaşı Et Dana 400 g | 295,00 TL |
| Dana Sucuk 450 g | 299,00 TL |
| Soslu İnegöl Köfte 500 g | 229,00 TL |
| Dana Sote 400 g | 299,00 TL |
| Dana & Kuzu Izgara Köfte 400 g | 259,00 TL |
| Dana & Kuzu İnegöl Köfte 400 g | 259,00 TL |
| Dana Parmak Sucuk 400 g | 299,00 TL |
| Dana Kasap Sucuk 400 g | 299,00 TL |
| Yeşil Mercimek 1000 g | 54,00 TL |
| Toz Şeker 5 kg | 208,00 TL |
Aktüel Nokta bağımsız bir aktüel ürün ve fiyat bilgilendirme platformudur. BİM ile herhangi bir resmi veya ticari bağlantısı bulunmamaktadır.




