BİM 17 Kasım Aktüel Ürünler Kataloğunda yer alan ürünleri ve güncel fiyat bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. BİM aktüel ürünleri , ürün adı, marka ve katalogda belirtilen satış fiyatlarıyla aşağıdaki listede yer almaktadır. Katalog görsellerini büyüterek ürün özelliklerini ve BİM indirim detaylarını inceleyebilirsiniz.



BİM 17 Kasım Aktüel Ürünleri ve Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyatı |
|---|---|
| Natürel Sızma Zeytinyağı Alsan 5 L | 995,00 TL |
| Ton Balığı Fide 3×160 g | 165,00 TL |
| Filiz Makarna Çeşitleri 500 g | 28,50 TL |
| Tagliatelle Makarna Pasta Veneta 500 g | 72,50 TL |
| Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg | 275,00 TL |
| Bulgur Çeşitleri Saban 2,5 kg | 85,00 TL |
| Tortilla Lavaş Aly 450 g | 69,00 TL |
| Ranch Sos XL Calve 380 g | 89,50 TL |
| Acılı Ketçap 390 g + Acılı Sriracha 350 g Tat | 99,50 TL |
| Domates Püresi Tat 3×200 g | 49,50 TL |
| Çeşni Çeşitleri Gourmy 80-90 g | 49,50 TL |
| Çikolatalı Kruvasan Today 6×40 g | 85,00 TL |
| Yayla ve Ova Çiçek Balı Balparmak 850 g | 499,00 TL |
| Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği Crunch 650 g | 139,00 TL |
| Tahin İnci 1 kg | 159,00 TL |
| Kış Pekmezi Şitoğlu 1 kg | 149,00 TL |
| Çikolata Sos Çeşitleri Swedent 300 g | 169,00 TL |
| Paket Margarin Bizim 4×250 g | 159,00 TL |
| Kore Usulü Körili Noodle Dudomi 10×70 g | 119,00 TL |
| Karbonat Kent 1 kg | 75,00 TL |
| Panko Dr. Oetker 200 g | 55,00 TL |
| Galeta Unu Dr. Oetker 200 g | 39,00 TL |
| Mısır Unu Dr. Oetker 200 g | 23,00 TL |
| Kakaolu Fındık Kreması Peripella 350 g | 199 TL |
| Oyuncaklı Sürpriz Yumurta Kinder Joy 20 g | 42,50 TL |
| Ahududu Aromalı Kolajen 250 g | 449 TL |
| Çikolatalı Kek Aromalı High Protein 400 g | 899 TL |
| Çikolata Aromalı Mass Gainer 1.3 kg | 799 TL |
| Aromasız Kreatin 750 g | 699 TL |
| Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1.5 kg | 369 TL |
| %100 Fıstık Ezmesi 330 g | 149 TL |
| Multivitamin 60 Kapsül | 219 TL |
| ZMA 90 Kapsül | 219 TL |
| Vitamin D3 60 Kapsül | 199 TL |
| Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta 245 g | 109 TL |
| Sütlü İnce Çikolata 75 g | 79 TL |
| Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L | 59,50 TL |
| Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker 20 g | 89 TL |
| Badem Kraker 135 g | 35 TL |
| Karışık Yumuşak Şeker 650 g | 159 TL |
| Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız 5×7 g | 45 TL |
| Fındıklı Pralin Çikolata 105 g | 159 TL |
| Mozaik Kek 200 g | 45 TL |
| Frambuaz Soslu Kurabiye 3×94,5 g | 59 TL |
| Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker 66 g | 33 TL |
| Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır&Pirinç Patlağı | 13 TL |
| Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret 32 g | 29,50 TL |
| Frambuaz Dolgulu Pankek 55 g | 27 TL |
| Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 35 g | 69,50 TL |
| Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar 45 g | 29,50 TL |
| Namet Dana Kangal Sucuk 500 g | 319 TL |
| Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L | 42,50 TL |
| Yörsan Tereyağı 700 g | 419 TL |
| Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g | 379 TL |
| Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g | 349 TL |
| Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g | 165 TL |
| Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 g | 72,50 TL |
| Sek Çilekli Quark 140 g | 57,50 TL |
| Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g | 159 TL |
| Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g | 209 TL |
| Pınar Ayran 2 L | 84,50 TL |
| Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L | 64,50 TL |
| Alpro Yulaflı İçecek 1 L | 159 TL |
| Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt 1 L | 69,50 TL |
| Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml | 47,50 TL |
| Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml | 47,50 TL |
| Sek Yaban Mersinli Quark 250 ml | 79,50 TL |
| Banvit Piliç Tempura Nugget 700 g | 179 TL |
| Coquette Latte Pasta 600 g | 209 TL |
| Pek Food Ispanaklı Katmer Börek 580 g | 145 TL |
| Feast Elma Dilim Patates 1 kg | 119 TL |
| Superfresh Milföy Hamuru 1 kg | 154 TL |
| Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger 500 g | 299 TL |
| Akşeker Soslu Dana Döner 500 g | 249 TL |
| Akşeker Dana Cheese & Steak 500 g | 249 TL |
| Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç 200 g | 199 TL |
| Akşeker Karma Çorba Çeşitleri 480 g | 129 TL |
| Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav 250 g | 75 TL |
⚖️ Yasal Uyarı & Bilgilendirme
Aktüel Nokta bağımsız bir aktüel ürün ve fiyat bilgilendirme platformudur. BİM ile herhangi bir resmi veya ticari bağlantısı bulunmamaktadır.




